Das Präsidium des Deutschen Bundestages hat gestern unter der Leitung von Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert beschlossen, alle Nebentätigkeiten von Bundestagsabgeordneten zu verbieten. Durch die Anpassung der Diäten an die Bezüge der Obersten Bundesrichter zum 01. 01. 2015 waren die Nebentätigkeiten in Kritik geraten.
Zum 1. Januar 2015 waren die Bezüge nämlich um 830 Euro auf 9082 Euro im Monat geklettert. Diese Anhebung war Teil des Umstellungsprozesses, mit dem die Abgeordnetendiäten auf die Höhe der Bezüge von Bundesrichtern stiegen. Seither gilt nun die automatische Anpassung entsprechend der Lohnentwicklung – und die beschert den Parlamentariern im Juli 2016 weitere 245 Euro. Dann werden die Abgeordneten also eine Entschädigung von 9327 Euro erhalten.
Die Pensionsansprüche steigen im Juli wie die Gehälter um 2,7 Prozent von 227 auf 233 Euro pro Mandatsjahr. Somit hat ein Parlamentarier schon nach einer vierjährigen Legislaturperiode einen Pensionsanspruch von monatlich 932 Euro erworben.
Alle Abgeordneten haben Anspruch auf zahlreiche Nebenleistungen, wofür die Steuerzahler aufkommen müssen. Hierzu zählt die Kostenpauschale, die die Abgeordneten steuerfrei gewährt bekommen und die automatisch jedes Jahr steigt. Sie beträgt derzeit 4267 Euro monatlich und soll der Finanzierung von Bürokosten im Wahlkreis, Mehraufwendungen am Sitz des Parlaments sowie von Kosten für Repräsentation und Wahlkreisbetreuung dienen. Da es sich um eine Pauschale handelt, spielen die tatsächlich durch das Mandat bedingten Ausgaben letztlich keine Rolle. Denn wer beispielsweise in Berlin oder Umgebung wohnt, braucht keinen Zweitwohnsitz und hat auch entsprechend geringere Fahrtkosten. Bleibt also der mandatsbedingte Jahresaufwand unter 51 200 Euro, wird die Differenz zu einem steuerfreien Zusatzeinkommen. Unfair ist zudem, dass für die Kostenpauschale der Abgeordneten vollständig die Steuerzahler aufkommen müssen, diese selbst jedoch, bei gleich hohen beruflichen Aufwendungen ihre Werbungskosten nur anteilig vom Staat finanziert bekommen. Darüber hinaus müssen die Steuerzahler diese Aufwendungen auch noch bürokratisch dem Finanzamt nachweisen, so der Bund der Steuerzahler.
Nach der Reform werden die Bezüge im Juli erstmals automatisch entsprechend der allgemeinen Bruttolohnentwicklung angepasst – Voraussetzung: alle Nebentätigkeiten von Bundestagsabgeordneten zu verbieten.
Der Grund für dieses Verbot für Nebentätigkeiten, so Dr. Norbert Lammert, in einer Presseerklärung in der DUMM , dass es den 630 Bundestagsabgeordneten die jährliche Debatte über eine tatsächliche oder vermeintliche Selbstbedienung auf Kosten der Steuerzahler ersparen soll.
Dargestellt sind alle Abgeordneten, die in der laufenden Legislaturperiode mindestens eine Nebentätigkeit über 1000 Euro ausgeübt haben. Stand der Daten: 1. April 2016. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Kritik: Beträge unterhalb von 1000 Euro monatlich oder 10 000 Euro jährlich müssten nicht gemeldet werden!
Fraktion | Name | Land | Anz. | Einkünfte min. |
---|---|---|---|---|
CDU/CSU | Dr. Peter Gauweiler | Bayern | 44 | 1 888 500 € ausgeschieden! |
CDU/CSU | Hans-Georg von der Marwitz | Brandenburg | 29 | 587 500 € |
CDU/CSU | Rudolf Henke | Nordrhein-Westfalen | 11 | 346 500 € |
CDU/CSU | Dr. Philipp Murmann | Schleswig-Holstein | 13 | 273 000 € |
SPD | Dietmar Nietan | Nordrhein-Westfalen | 7 | 203 000 € |
CDU/CSU | Philipp Mißfelder | Nordrhein-Westfalen | 23 | 180 000 € ausgeschieden! |
SPD | Achim Post | Nordrhein-Westfalen | 1 | 165 000 € |
CDU/CSU | Michael Frieser | Bayern | 7 | 158 500 € |
CDU/CSU | Norbert Schindler | Rheinland-Pfalz | 17 | 154 000 € |
CDU/CSU | Dr. iur. Georg Nüßlein | Bayern | 11 | 145 500 € |
CDU/CSU | Stephan Albani | Niedersachsen | 6 | 130 500 € |
CDU/CSU | Jürgen Hardt | Nordrhein-Westfalen | 2 | 114 500 € |
CDU/CSU | Helmut Brandt | Nordrhein-Westfalen | 21 | 102 000 € |
SPD | Bernhard Daldrup | Nordrhein-Westfalen | 3 | 87 500 € |
CDU/CSU | Dr. Roy Kühne | Niedersachsen | 2 | 84 000 € |
SPD | Kirsten Lühmann | Niedersachsen | 7 | 80 000 € |
SPD | Joachim Poß | Nordrhein-Westfalen | 2 | 60 000 € |
CDU/CSU | Matthäus Strebl | Bayern | 3 | 60 000 € |
CDU/CSU | Lena Strothmann | Nordrhein-Westfalen | 8 | 59 000 € |
CDU/CSU | Hermann Färber | Baden-Württemberg | 14 | 58 000 € |
CDU/CSU | Thomas Mahlberg | Nordrhein-Westfalen | 6 | 51 000 € |
CDU/CSU | Matern von Marschall | Baden-Württemberg | 3 | 40 000 € |
SPD | Sigmar Gabriel | Niedersachsen | 8 | 38 000 € |
CDU/CSU | Uwe Schummer | Nordrhein-Westfalen | 6 | 30 000 € |
Linke | Dr. Diether Dehm | Niedersachsen | 2 | 30 000€ |
Grüne | Peter Meiwald | Niedersachsen | 7 | 30 000 € |
CDU/CSU | Volkmar Vogel | Thüringen | 10 | 30 000 € |
CDU/CSU | Johannes Selle | Thüringen | 1 | 29 000 € |
SPD | Ewald Schurer | Bayern | 2 | 29 000 € |
SPD | Steffen-Claudio Lemme | Thüringen | 6 | 29 000 € |
CDU/CSU | Dr. Jan-Marco Luczak | Berlin | 5 | 29 000 € |
CDU/CSU | Astrid Grotelüschen | Niedersachsen | 4 | 29 000 € |
SPD | Gabi Weber | Rheinland-Pfalz | 5 | 29 000 € |
Linke | Sabine Zimmermann | Sachsen | 1 | 29 000 € |
SPD | Christian Flisek | Bayern | 1 | 29 000 € |
CDU/CSU | Jürgen Klimke | Hamburg | 6 | 29 000 € |
CDU/CSU | Stephan Mayer | Bayern | 9 | 29 000 € |
Grüne | Cem Özdemir | Baden-Württemberg | 10 | 29 000 € |
Linke | Alexander Ulrich | Rheinland-Pfalz | 3 | 29 000 € |
CDU/CSU | Andreas Mattfeldt | Niedersachsen | 3 | 29 000 € |
CDU/CSU | Thomas Strobl | Baden-Württemberg | 7 | 28 000 € |
SPD | Wolfgang Tiefensee | Sachsen | 10 | 27 000 € ausgeschieden! |
CDU/CSU | Dr. Joachim Pfeiffer | Baden-Württemberg | 25 | 22 000 € |
CDU/CSU | Karl Holmeier | Bayern | 4 | 21 000 € |
CDU/CSU | Alois Rainer | Bayern | 6 | 21 000 € |
CDU/CSU | Dr. Egon Jüttner | Baden-Württemberg | 3 | 14 000 € |
SPD | Florian Pronold | Bayern | 5 | 14 000 € |
CDU/CSU | Alois Karl | Bayern | 2 | 14 000 € |
SPD | Rainer Spiering | Niedersachsen | 8 | 14 000 € |
Linke | Michael Schlecht | Baden-Württemberg | 1 | 14 000 € |
Grüne | Bärbel Höhn | Nordrhein-Westfalen | 5 | 14 000 € |
SPD | Dr. Karl Lauterbach | Nordrhein-Westfalen | 19 | 9000 € |
SPD | Reinhold Jost | Saarland | 4 | 9000 € ausgeschieden! |
SPD | Bettina Müller | Hessen | 3 | 8000 € |
SPD | Udo Schiefner | Nordrhein-Westfalen | 4 | 7000 € |
CDU/CSU | Hermann Gröhe | Nordrhein-Westfalen | 4 | 7000 € |
CDU/CSU | Alexander Dobrindt | Bayern | 4 | 7000 € |
SPD | Anette Kramme | Bayern | 14 | 7000 € |
SPD | Andrea Nahles | Rheinland-Pfalz | 2 | 7000 € |
SPD | Dr. Barbara Hendricks | Nordrhein-Westfalen | 12 | 7000 € |
SPD | Ulrike Bahr | Bayern | 3 | 6000 € |
Grüne | Dr. Gerhard Schick | Baden-Württemberg | 4 | 3500 € |
SPD | Carsten Schneider | Thüringen | 12 | 3500 € |
Grüne | Omid Nouripour | Hessen | 8 | 3500 € |
CDU/CSU | Dorothee Bär | Bayern | 14 | 3500 € |
SPD | Stefan Rebmann | Baden-Württemberg | 3 | 3000 € |
CDU/CSU | Frank Heinrich | Sachsen | 12 | 1000 € |
CDU/CSU | Bettina Hornhues | Bremen | 1 | 1000 € |
Grüne | Claudia Roth | Bayern | 5 | 1000 € |
Linke | Jan Korte | Sachsen-Anhalt | 2 | 1000 € |
CDU/CSU | Dr. Michael Meister | Hessen | 14 | 1000 € |
Beispiele:
Tätigkeit | Einkünfte min. |
---|---|
Zöllner Holding GmbH, Kiel, monatlich, Stufe 3 (ab Juli 2015) | 203 000 € |
Zöllner Holding GmbH, Kiel, Geschäftsführer, monatlich, Stufe 2 (bis Juni 2015) | 70 000 € |
Tätigkeit | Einkünfte min. |
---|---|
Dr. Roy Kühne-Verwaltungs GmbH, Northeim, Geschäftsführer, monatlich, Stufe 2 (ab 01.03.2014) | 84 000 € |
CEM ÖZDEMIR
Tätigkeit | Einkünfte min. |
---|---|
Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V. (BVMW), München, Mitglied des politischen Beirates, monatlich, Stufe 1 | 29 000 € |
DR. IUR. GEORG NÜSSLEI
Sfirion AG, München, Mitglied des Aufsichtsrates, jährlich, Stufe 3 | 14 000 € |
Betrieb eines Klein- Wasserkraftwerks, Münsterhausen, Elektrizitätswerk Gemeinde Burtenbach, (als Abnehmer nach § 4 EEG),monatlich, Stufe 2 | 10 500 € |
on-collect solutions AG, Illertissen, Vorsitzender des Aufsichtsrates, monatlich, Stufe 1 | 29 000 € |
FORUM Institut für Management GmbH, Heidelberg, Vortrag, 2014, Stufe 1 („4. Stadtwerketag Bayern- Die Auswirkungen der Energiewende-Reform auf den Freistaat“) | 1000 € |
FORUM Institut für Management GmbH, Heidelberg, Wirtschaftsberater, freiberuflich, Münsterhausen | 0 € |
Vereinigung Wasserkraftwerke in Bayern e.V., München, Mitglied des Beirates | 0 € |
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Mitglied des Beirates | 0 € |
Kammlachfischereigenossenschaft, Krumbach, 1. Vorstand, ehrenamtlich | 0 € |
Sparkassenverband Bayern, München, Mitglied des Beirates für sparkassenpolitische Grundsatzfragen | 0 € |
Bundesverband Erneuerbare Energie e.V., Paderborn, Mitglied des Beirates | 0 € |
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Bonn, | 0 € |
Fraktionen
Fraktion | Mitglieder | mit Nebeneinkünften | % | Gesamtbetrag (Minimum) | Durchschnitt (Minimum) | Stufen* | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
CDU/CSU | 316 | 37 | 11.71% | 5 332 500,00 € | 16 875,00 € | 556 | 229 | 110 | 22 | 15 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 |
SPD | 201 | 23 | 11.44% | 1 122 000,00 € | 5 582,09 € | 215 | 32 | 60 | 17 | 4 | |||||
Die Linke | 66 | 5 | 7.58% | 151 000,00 € | 2 287,88 € | 63 | 4 | 4 | |||||||
Bündnis 90/Die Grünen | 64 | 6 | 9.38% | 127 000,00 € | 1 984,38 € | 32 | 2 | 4 | 4 |
Alle Daten erhalten Sie hier: https://apps.opendatacity.de/nebeneinkuenfte-verteilung/#notes
Erläuterungen zu Nebeneinkünften erhalten Sie hier: Tätigkeiten und Einkünfte neben dem Mandat
Das Präsidium des Deutschen Bundestages ist darüber hinaus der Meinung, dass die umfassenden Aufgaben von Bundestagsabgeordneten nicht mit einer zusätzlichen Nebentätigkeit vereinbar sind.
Darüber hinaus sollte auch die Verpflichtung, die für Beamte gilt, „sich mit voller Hingabe ihrem Beruf zu widmen“, für alle Bundestagsabgeordneten gelten, so das Bundestagspräsidium.
Verbot von Nebeneinkünften für Abgeordnete – April, April….
Netzfrauen
Das könnte Sie auch interessieren:
Kopfschüttelsyndrom dank unserer Regierung
Von der Leyen – „Eindeutiges Plagiat“ – Wenn Böcke zu Gärtnern werden
Wer soll das bezahlen – Rauschende Feste auf Kosten der Steuerzahler
Arm trotz Arbeit – Wenn der Lohn nicht mehr zum Leben reicht
Unsere bunte Politiklandschaft – wenn Böcke zu Gärtnern werden